Demo Datos ficticios · los cambios de estado se quedan en esta pestaña
Cuentas objetivo
Las 18 cuentas trabajadas este trimestre, con su encaje, su estado en el embudo y quién las lleva.
Cartera
| Sector | Estado | Prioridad | SDR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | Oportunidad | Alta | 92 | 68.000 € | I. Ruano | 4 sep | |
| SaaS | Reunión | Alta | 88 | 42.000 € | N. Bravo | 5 sep | |
| Industrial | En secuencia | Alta | 81 | 55.000 € | P. Cerdá | 3 sep | |
| SaaS | Respondida | Media | 76 | 24.000 € | M. Egea | 2 sep | |
| Industrial | Oportunidad | Alta | 84 | 96.000 € | I. Ruano | 31 ago | |
| SaaS | En secuencia | Media | 71 | 31.000 € | N. Bravo | 1 sep | |
| Industrial | Sin contactar | Media | 63 | 18.000 € | P. Cerdá | 19 ago | |
| SaaS | Reunión | Alta | 79 | 47.000 € | M. Egea | 5 sep | |
| Industrial | En secuencia | Media | 68 | 29.000 € | I. Ruano | 30 ago | |
| Industrial | Descartada | Baja | 74 | — | P. Cerdá | 18 ago | |
| SaaS | Respondida | Media | 66 | 21.000 € | N. Bravo | 4 sep | |
| Industrial | Sin contactar | Baja | 70 | 16.000 € | M. Egea | 15 ago | |
| Industrial | Reunión | Alta | 86 | 72.000 € | I. Ruano | 5 sep | |
| SaaS | En secuencia | Baja | 58 | 14.000 € | M. Egea | 2 sep | |
| Industrial | Oportunidad | Alta | 77 | 51.000 € | P. Cerdá | 3 sep | |
| SaaS | Sin contactar | Media | 69 | 26.000 € | N. Bravo | 20 ago | |
| Industrial | Respondida | Media | 73 | 34.000 € | I. Ruano | 1 sep | |
| SaaS | Descartada | Baja | 61 | — | M. Egea | 22 ago |
Ningún resultado con esos filtros
Prueba a quitar el sector o el estado, o busca solo por el nombre.